地區(qū) |
品名 |
規(guī)格 |
含稅價格 |
臨沂 |
煉鋼生鐵 |
L08-L10 |
4650 |
鑄造生鐵 |
Z18-Z22 |
5080 |
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 含稅價格 |
淄博 | 煉鋼生鐵 | L08-L10 | 4650 |
鑄造生鐵 | Z18-Z22 | 5080 |
安陽地區(qū)生鐵價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 含稅價格 |
安陽 | 煉鋼生鐵 | L08-L10 | 4650 |
鑄造生鐵 | Z18-Z22 | 5000 |
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 含稅價格 |
唐山 | 煉鋼生鐵 | L08-L10 | 4700 |
鑄造生鐵 | Z18-Z22 | 5050 |
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 含稅價格 |
臨汾 | 煉鋼生鐵 | L08-L10 | 4500 |
鑄造生鐵 | Z18-Z22 | 4800 |
翼城地區(qū)生鐵價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 含稅價格 |
翼城 | 煉鋼生鐵 | L08-L10 | 4600 |
鑄造生鐵 | Z18-Z22 | 4900 |
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 含稅價格 |
本溪 | 煉鋼生鐵 | L08-L10 | 4700 |
鑄造生鐵 | Z18-Z22 | 5050 |
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 含稅價格 |
鞍山 | 煉鋼生鐵 | L08-L10 | 4880 |
鑄造生鐵 | Z18-Z22 | 5100 |
貴陽地區(qū)生鐵價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 含稅價格 |
貴陽 | 煉鋼生鐵 | L08-L10 | 4350 |
鑄造生鐵 | Z18-Z22 | 4600 |
云南昆明地區(qū)生鐵價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 含稅價格 |
云南 | 煉鋼生鐵 | L08-L10 | 4280 |
鑄造生鐵 | Z18-Z22 | 4650 |
銅陵地區(qū)生鐵價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 含稅價格 |
銅陵 | 煉鋼生鐵 | L08-L10 | 4600 |
鑄造生鐵 | Z18-Z22 | 4750 |
上海地區(qū)生鐵價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 含稅價格 |
上海 | 煉鋼生鐵 | L08-L10 | 4700 |
鑄造生鐵 | Z18-Z22 | 5150 |
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 含稅價格 |
武安 | 煉鋼生鐵 | L08-L10 | 4680 |
鑄造生鐵 | Z18-Z22 | 5000 |
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 含稅價格 |
天津 | 煉鋼生鐵 | L08-L10 | 4650 |
鑄造生鐵 | Z18-Z22 | 5050 |
廣州地區(qū)生鐵價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 含稅價格 |
廣州 | 煉鋼生鐵 | L08-L10 | 4650 |
鑄造生鐵 | Z18-Z22 | 4950 |
冀公網安備13098102000502號