型號 | 最大進料尺寸(毫米) | 出料粒度 ( 毫米 ) | 生產(chǎn)能力 ( 噸 / 小時 ) | 電動機功率 ( 千瓦 ) | 重量(公斤)(不包括電動機) |
PCH-0402 | 200 | 3~30 | 8~12 | 5.5 | 800 |
PCH-0404 | 200 | 3~30 | 16-25 | 11 | 1050 |
PCH-0604 | 200 | 3~30 | 22-33 | 18.5 | 1430 |
PCH-0606 | 200 | 3~30 | 30-60 | 30 | 1770 |
PCH-0808 | 200 | 3~30 | 75-105 | 45 | 3600 |
PCH-1010 | 300 | 3~30 | 200-245 | 110 | 6100 |
PCH-1016 | 300 | 3~30 | 400-500 | 220 | 9740 |
冀公網(wǎng)安備13098102000502號